newlaunchproperties.ae NLP
EN / AED
800 NLP 657

Bay Grove Residences Phase 3

VERIFIED
Dubai Islands
Last update 29.03.2025
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3
Bay Grove Residences Phase 3

Bay Grove Residences Phase 3

Dubai Islands
Last update 29.03.2025

Floor Plan

4BR | 4-B6-U-906-TypeC

4BR | 4-B6-U-906-TypeD

4BR | 4-B5-U-704-TypeB

4BR | 4-B5-U-706-TypeA

3BR | 3-B6-U-105-805-TypeH

3BR | 3-B5-U-105-605-TypeE

3BR | 3-B6-U-104-TypeF

3BR | 3-B6-U106-806-TypeG

3BR | 3-B5-U-G02-TypeB

3BR | 3-B6-U-G04-TypeD

3BR | 3-B6-U-G05-TypeC

3BR | 3-B5-U-G03-TypeA

2BR | 2-B5-U-102-802-TypeM

2BR | 2-B7-U-104-TypeN

2BR | 2-B7-U-204-1904-TypeP

2BR | 2-B5-U-103-803-TypeL

2BR | 2-B5-U-G01-TypeK

2BR | 2-B7-U-202-2002-TypeJ

2BR | 2-B6-U-102-1002-TypeF

2BR | 2-B7-U-102-TypeG

2BR | 2-B-7-U-203-2003-TypeH

2BR | 2-B6-U-103-1003-TypeE

2BR | 2-B6-U-104-204-1004-TypeD

2BR | 2-B6-U-G01-TypeC

2BR | 2-B6-U-G02-TypeB

2BR | 2-B6-U-G03-TypeA

1BR | 1-B6-U-201-1001-TypeK

1BR | 1-B7-U-101-2001-TypeJ

1BR | 1-B7-U-105-1905-TypeG

1BR | 1-B7-U-106-2004-TypeH

1BR | 1-B6-U-101-TypeE

1BR | 1-B6-U-107-1005-TypeD

1BR | 1-B7-U-103-TypeF

1BR | 1-B5-U-101-801-TypeC

1BR | 1-B5-U-106-804-TypeB

1BR | 1-B5-U-G04-TypeA

Developer Profile
QR Code Coming Soon
Enquiry For:   Bay Grove Residences Phase 3