newlaunchproperties.ae NLP
EN / AED
800 NLP 657

Skyvue Stellar

VERIFIED
Sobha Hartland II
Last update 07.04.2025
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar
Skyvue Stellar

Skyvue Stellar

Sobha Hartland II
Last update 07.04.2025
STARTING PRICE
AED 1,642,170
Apartment
1 - 3.5 Bed
633 - 1,598 sqft.
Check Availability

Project Overview & Details

Location ( Show On Map ) Sobha Hartland II
Type Apartment
Bedroom 1 - 3.5 Bed
Sizes from 633 - 1,598 sqft.
Completion Q4 2029
Interiors Semi-furnished
Payment Plan 60/40
Down Payment 20%

Project Overview

Skyvue Stellar is the final residential tower in the Skyvue project at Sobha Hartland II. Featuring elegantly designed 1 to 3.5 bedroom apartments, this project offers breathtaking panoramic views of Downtown Dubai, the Dubai skyline, and the Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. With world-class amenities, lush green spaces, premium schools, retail outlets, and dining options, Skyvue Stellar presents an exceptional lifestyle in one of Dubai’s most sought-after communities.
Strategically located, the tower ensures seamless access to key destinations, including Downtown Dubai, Business Bay, and Dubai International Airport, all within minutes. Residents can enjoy the serenity of nature while staying connected to the city’s vibrant pulse.

Read More

Availability & Status

Bedroom Area (SQFT) PRICE (AED) UNITS AVAILABILITY
1 BR No Available Layouts
626 - 810 1,642,174 – 2,202,574 111 Sold Out
Unit Area Price (AED) Floor Plan Status Action
SST-801 719 1,868,620 Sold Out --
SST-802 626 1,642,174 Sold Out --
SST-804 626 1,643,040 Sold Out --
SST-805 717 1,865,292 Sold Out --
SST-806 795 2,068,170 Sold Out --
SST-1601 719 1,879,401 Sold Out --
SST-1602 626 1,651,558 Sold Out --
SST-1604 626 1,652,429 Sold Out --
SST-1605 717 1,876,053 Sold Out --
SST-1606 795 2,080,102 Sold Out --
SST-901 719 1,868,620 Sold Out --
SST-902 626 1,642,174 Sold Out --
SST-905 717 1,865,292 Sold Out --
SST-906 795 2,068,170 Sold Out --
SST-1001 719 1,868,620 Sold Out --
SST-1005 717 1,865,292 Sold Out --
SST-1006 795 2,068,170 Sold Out --
SST-1101 719 1,868,620 Sold Out --
SST-1102 626 1,642,174 Sold Out --
SST-1105 717 1,865,292 Sold Out --
SST-1106 795 2,068,170 Sold Out --
SST-1201 719 1,868,620 Sold Out --
SST-1202 626 1,642,174 Sold Out --
SST-1205 717 1,865,292 Sold Out --
SST-1206 795 2,068,170 Sold Out --
SST-1301 719 1,868,620 Sold Out --
SST-1302 626 1,642,174 Sold Out --
SST-1304 626 1,643,040 Sold Out --
SST-1305 717 1,865,292 Sold Out --
SST-1306 795 2,068,170 Sold Out --
SST-1401 719 1,868,620 Sold Out --
SST-1402 626 1,642,174 Sold Out --
SST-1405 717 1,865,292 Sold Out --
SST-1406 795 2,068,170 Sold Out --
SST-1501 719 1,868,620 Sold Out --
SST-1502 626 1,642,174 Sold Out --
SST-1504 626 1,643,040 Sold Out --
SST-1505 717 1,865,292 Sold Out --
SST-1506 795 2,068,170 Sold Out --
SST-1701 719 1,879,401 Sold Out --
SST-1702 626 1,651,558 Sold Out --
SST-1704 626 1,652,429 Sold Out --
SST-1705 717 1,876,053 Sold Out --
SST-1706 795 2,080,102 Sold Out --
SST-1801 719 1,879,401 Sold Out --
SST-1804 626 1,652,429 Sold Out --
SST-1805 717 1,876,053 Sold Out --
SST-1806 795 2,080,102 Sold Out --
SST-1901 719 1,879,401 Sold Out --
SST-1904 626 1,652,429 Sold Out --
SST-1905 717 1,876,053 Sold Out --
SST-1906 795 2,080,102 Sold Out --
SST-2001 719 1,879,401 Sold Out --
SST-2701 719 1,890,181 Sold Out --
SST-2702 632 1,678,677 Sold Out --
SST-2705 717 1,886,815 Sold Out --
SST-2706 795 2,092,034 Sold Out --
SST-3201 719 1,890,181 Sold Out --
SST-3202 632 1,678,677 Sold Out --
SST-3205 717 1,886,815 Sold Out --
SST-3206 795 2,092,034 Sold Out --
SST-4809 810 2,153,988 Sold Out --
SST-4909 810 2,153,988 Sold Out --
SST-2004 626 1,652,429 Sold Out --
SST-2005 717 1,876,053 Sold Out --
SST-2006 795 2,080,102 Sold Out --
SST-2906 795 2,092,034 Sold Out --
SST-3001 719 1,890,181 Sold Out --
SST-3301 719 1,890,181 Sold Out --
SST-3302 632 1,678,677 Sold Out --
SST-3306 795 2,092,034 Sold Out --
SST-6409 810 2,166,135 Sold Out --
SST-6509 810 2,166,135 Sold Out --
SST-2601 719 1,890,181 Sold Out --
SST-2602 632 1,678,677 Sold Out --
SST-2606 795 2,092,034 Sold Out --
SST-2801 719 1,890,181 Sold Out --
SST-2806 795 2,092,034 Sold Out --
SST-2901 719 1,890,181 Sold Out --
SST-2904 633 1,679,819 Sold Out --
SST-3005 717 1,886,815 Sold Out --
SST-3006 795 2,092,034 Sold Out --
SST-3101 719 1,890,181 Sold Out --
SST-3105 717 1,886,815 Sold Out --
SST-3106 795 2,092,034 Sold Out --
SST-3401 719 1,890,181 Sold Out --
SST-3406 795 2,092,034 Sold Out --
SST-3801 719 1,900,962 Sold Out --
SST-3805 717 1,897,576 Sold Out --
SST-3806 795 2,103,965 Sold Out --
SST-4509 810 2,141,842 Sold Out --
SST-4609 810 2,153,988 Sold Out --
SST-4709 810 2,153,988 Sold Out --
SST-5009 810 2,153,988 Sold Out --
SST-5109 810 2,153,988 Sold Out --
SST-5209 810 2,153,988 Sold Out --
SST-5309 810 2,153,988 Sold Out --
SST-5409 810 2,153,988 Sold Out --
SST-5509 810 2,153,988 Sold Out --
SST-5609 810 2,166,135 Sold Out --
SST-6309 810 2,166,135 Sold Out --
SST-6609 810 2,178,281 Sold Out --
SST-6709 810 2,178,281 Sold Out --
SST-7009 810 2,190,428 Sold Out --
SST-7109 810 2,190,428 Sold Out --
SST-7209 810 2,190,428 Sold Out --
SST-7309 810 2,190,428 Sold Out --
SST-7409 810 2,190,428 Sold Out --
SST-7509 810 2,190,428 Sold Out --
SST-7609 810 2,202,574 Sold Out --
SST-7709 810 2,202,574 Sold Out --
1.5 BR No Available Layouts
879 - 879 2,285,088 – 2,311,454 22 Sold Out
Unit Area Price (AED) Floor Plan Status Action
SST-1512 879 2,285,088 Sold Out --
SST-812 879 2,285,088 Sold Out --
SST-912 879 2,285,088 Sold Out --
SST-1012 879 2,285,088 Sold Out --
SST-1112 879 2,285,088 Sold Out --
SST-1212 879 2,285,088 Sold Out --
SST-1312 879 2,285,088 Sold Out --
SST-1412 879 2,285,088 Sold Out --
SST-1612 879 2,298,271 Sold Out --
SST-1712 879 2,298,271 Sold Out --
SST-1812 879 2,298,271 Sold Out --
SST-1912 879 2,298,271 Sold Out --
SST-2612 879 2,311,454 Sold Out --
SST-3112 879 2,311,454 Sold Out --
SST-2012 879 2,298,271 Sold Out --
SST-2912 879 2,311,454 Sold Out --
SST-3212 879 2,311,454 Sold Out --
SST-2712 879 2,311,454 Sold Out --
SST-2812 879 2,311,454 Sold Out --
SST-3012 879 2,311,454 Sold Out --
SST-3312 879 2,311,454 Sold Out --
SST-3412 879 2,311,454 Sold Out --
2 BR No Available Layouts
1,007 - 905 2,338,518 – 3,401,137 139 Sold Out
Unit Area Price (AED) Floor Plan Status Action
SST-807 1,243 3,261,799 Sold Out --
SST-808 899 2,338,518 Sold Out --
SST-809 900 2,339,922 Sold Out --
SST-810 1,007 2,642,430 Sold Out --
SST-1510 1,007 2,642,430 Sold Out --
SST-1607 1,243 3,280,438 Sold Out --
SST-907 1,243 3,261,799 Sold Out --
SST-908 899 2,338,518 Sold Out --
SST-909 900 2,339,922 Sold Out --
SST-910 1,007 2,642,430 Sold Out --
SST-1007 1,243 3,261,799 Sold Out --
SST-1008 899 2,338,518 Sold Out --
SST-1009 900 2,339,922 Sold Out --
SST-1010 1,007 2,642,430 Sold Out --
SST-1107 1,243 3,261,799 Sold Out --
SST-1108 899 2,338,518 Sold Out --
SST-1109 900 2,339,922 Sold Out --
SST-1110 1,007 2,642,430 Sold Out --
SST-1207 1,243 3,261,799 Sold Out --
SST-1208 899 2,338,518 Sold Out --
SST-1209 900 2,339,922 Sold Out --
SST-1210 1,007 2,642,430 Sold Out --
SST-1307 1,243 3,261,799 Sold Out --
SST-1308 899 2,338,518 Sold Out --
SST-1309 900 2,339,922 Sold Out --
SST-1310 1,007 2,642,430 Sold Out --
SST-1408 899 2,338,518 Sold Out --
SST-1409 900 2,339,922 Sold Out --
SST-1410 1,007 2,642,430 Sold Out --
SST-1507 1,243 3,261,799 Sold Out --
SST-1608 899 2,352,009 Sold Out --
SST-1609 900 2,353,422 Sold Out --
SST-1610 1,007 2,657,530 Sold Out --
SST-1707 1,243 3,280,438 Sold Out --
SST-1708 899 2,352,009 Sold Out --
SST-1709 900 2,353,422 Sold Out --
SST-1710 1,007 2,657,530 Sold Out --
SST-1807 1,243 3,280,438 Sold Out --
SST-1808 899 2,352,009 Sold Out --
SST-1809 900 2,353,422 Sold Out --
SST-1810 1,007 2,657,530 Sold Out --
SST-1907 1,243 3,280,438 Sold Out --
SST-1908 899 2,352,009 Sold Out --
SST-1909 900 2,353,422 Sold Out --
SST-1910 1,007 2,657,530 Sold Out --
SST-2609 905 2,380,781 Sold Out --
SST-2610 1,007 2,672,629 Sold Out --
SST-3207 1,243 3,299,076 Sold Out --
SST-3209 905 2,380,781 Sold Out --
SST-4807 905 2,406,795 Sold Out --
SST-4808 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-4905 1,239 3,326,796 Sold Out --
SST-4906 905 2,406,795 Sold Out --
SST-4908 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-5005 1,239 3,326,796 Sold Out --
SST-2007 1,243 3,280,438 Sold Out --
SST-2008 899 2,352,009 Sold Out --
SST-2009 900 2,353,422 Sold Out --
SST-2010 1,007 2,657,530 Sold Out --
SST-2907 1,243 3,299,076 Sold Out --
SST-2908 905 2,379,650 Sold Out --
SST-2909 905 2,380,781 Sold Out --
SST-2910 1,007 2,672,629 Sold Out --
SST-3307 1,243 3,299,076 Sold Out --
SST-6408 1,240 3,347,730 Sold Out --
SST-6505 1,239 3,345,381 Sold Out --
SST-6508 1,240 3,347,730 Sold Out --
SST-6605 1,239 3,363,966 Sold Out --
SST-2607 1,243 3,299,076 Sold Out --
SST-2608 905 2,379,650 Sold Out --
SST-2707 1,243 3,299,076 Sold Out --
SST-2708 905 2,379,650 Sold Out --
SST-2709 905 2,380,781 Sold Out --
SST-2710 1,007 2,672,629 Sold Out --
SST-2807 1,243 3,299,076 Sold Out --
SST-2809 905 2,380,781 Sold Out --
SST-2810 1,007 2,672,629 Sold Out --
SST-3007 1,243 3,299,076 Sold Out --
SST-3008 905 2,379,650 Sold Out --
SST-3009 905 2,380,781 Sold Out --
SST-3010 1,007 2,672,629 Sold Out --
SST-3107 1,243 3,299,076 Sold Out --
SST-3108 905 2,379,650 Sold Out --
SST-3109 905 2,380,781 Sold Out --
SST-3110 1,007 2,672,629 Sold Out --
SST-3309 905 2,380,781 Sold Out --
SST-3407 1,243 3,299,076 Sold Out --
SST-3807 1,243 3,317,715 Sold Out --
SST-4508 1,240 3,310,533 Sold Out --
SST-4605 1,239 3,326,796 Sold Out --
SST-4607 905 2,406,795 Sold Out --
SST-4608 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-4705 1,239 3,326,796 Sold Out --
SST-4706 905 2,406,795 Sold Out --
SST-4707 905 2,406,795 Sold Out --
SST-4708 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-4805 1,239 3,326,796 Sold Out --
SST-5008 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-5105 1,239 3,326,796 Sold Out --
SST-5106 905 2,406,795 Sold Out --
SST-5107 905 2,406,795 Sold Out --
SST-5108 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-5205 1,239 3,326,796 Sold Out --
SST-5206 905 2,406,795 Sold Out --
SST-5207 905 2,406,795 Sold Out --
SST-5208 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-5305 1,239 3,326,796 Sold Out --
SST-5306 905 2,406,795 Sold Out --
SST-5307 905 2,406,795 Sold Out --
SST-5308 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-5405 1,239 3,326,796 Sold Out --
SST-5406 905 2,406,795 Sold Out --
SST-5408 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-5506 905 2,406,795 Sold Out --
SST-5508 1,240 3,329,132 Sold Out --
SST-5605 1,239 3,345,381 Sold Out --
SST-5606 905 2,420,367 Sold Out --
SST-5608 1,240 3,347,730 Sold Out --
SST-6305 1,239 3,345,381 Sold Out --
SST-6308 1,240 3,347,730 Sold Out --
SST-6608 1,240 3,366,329 Sold Out --
SST-6705 1,239 3,363,966 Sold Out --
SST-6708 1,240 3,366,329 Sold Out --
SST-6805 1,239 3,363,966 Sold Out --
SST-6808 1,240 3,366,329 Sold Out --
SST-6905 1,239 3,363,966 Sold Out --
SST-6908 1,240 3,366,329 Sold Out --
SST-7005 1,239 3,382,552 Sold Out --
SST-7008 1,240 3,384,927 Sold Out --
SST-7105 1,239 3,382,552 Sold Out --
SST-7108 1,240 3,384,927 Sold Out --
SST-7205 1,239 3,382,552 Sold Out --
SST-7208 1,240 3,384,927 Sold Out --
SST-7305 1,239 3,382,552 Sold Out --
SST-7405 1,239 3,382,552 Sold Out --
SST-7408 1,240 3,384,927 Sold Out --
SST-7505 1,239 3,382,552 Sold Out --
SST-7508 1,240 3,384,927 Sold Out --
SST-7605 1,239 3,401,137 Sold Out --
3 BR No Available Layouts
1,681 - 1,681 4,455,498 – 4,531,157 23 Sold Out
Unit Area Price (AED) Floor Plan Status Action
SST-811 1,681 4,455,498 Sold Out --
SST-1511 1,681 4,455,498 Sold Out --
SST-911 1,681 4,455,498 Sold Out --
SST-1011 1,681 4,455,498 Sold Out --
SST-1111 1,681 4,455,498 Sold Out --
SST-1211 1,681 4,455,498 Sold Out --
SST-1311 1,681 4,455,498 Sold Out --
SST-1411 1,681 4,455,498 Sold Out --
SST-1611 1,681 4,480,718 Sold Out --
SST-1711 1,681 4,480,718 Sold Out --
SST-1811 1,681 4,480,718 Sold Out --
SST-1911 1,681 4,480,718 Sold Out --
SST-2611 1,681 4,505,938 Sold Out --
SST-2011 1,681 4,480,718 Sold Out --
SST-2911 1,681 4,505,938 Sold Out --
SST-3211 1,681 4,505,938 Sold Out --
SST-2711 1,681 4,505,938 Sold Out --
SST-2811 1,681 4,505,938 Sold Out --
SST-3011 1,681 4,505,938 Sold Out --
SST-3111 1,681 4,505,938 Sold Out --
SST-3311 1,681 4,505,938 Sold Out --
SST-3411 1,681 4,505,938 Sold Out --
SST-3811 1,681 4,531,157 Sold Out --
3.5 BR No Available Layouts
1,598 - 1,600 4,240,159 – 4,282,667 7 Sold Out
Unit Area Price (AED) Floor Plan Status Action
SST-1603 1,600 4,264,160 Sold Out --
SST-1203 1,600 4,240,159 Sold Out --
SST-1303 1,600 4,240,159 Sold Out --
SST-1403 1,600 4,240,159 Sold Out --
SST-1503 1,600 4,240,159 Sold Out --
SST-2703 1,598 4,282,667 Sold Out --
SST-2603 1,598 4,282,667 Sold Out --

*Availability & Exact Price May Vary & Is Subject to Current Developer Stock

Floor Plan

2BR | 2-V1-4508-TypeC

3.5BR | 3.5-U-1103-TypeA

3BR | 3-U-811-TypeA

1.5BR | 1.5-U-812-TypeA

1BR | 1-U-4509-TypeD

2BR | 2-U-807-TypeC

2BR | 2-U-808-TypeA

2BR | 2-U-810-TypeB

2BR | 2-V1-U-809-TypeA

1BR | 1-U-801-TypeB

1BR | 1-U-802-TypeA

1BR | 1-U-806-TypeC

1BR | 1-V1-U-804-TypeA

1BR | 1-V1-U-805-TypeB

Community

Sobha Hartland II

.

Amenities

Fitness Center Fitness Center
Swimming Pool Swimming Pool
Yoga Area Yoga Area
Fully Equipped Gym Fully Equipped Gym
Sports Court Sports Court
Lounge Lounge
Cycle Track Cycle Track
Jogging Tracks Jogging Tracks
Cinema Cinema
Co-Working Space Co-Working Space
Children's Play Area Children's Play Area
Sauna Sauna

Location

School School - Latifa School for Girls
9.4 km
Hospital Hospital - Nad Al Sheba Health Center | مركز ند الشبا الصحي
8.9 km
Airport Airport - Dubai International Airport
20.9 km
Burj Khalifa Burj Khalifa -
10.5 km
Palm Jumeirah Palm Jumeirah -
30.9 km
Developer Profile
QR Code Coming Soon
Enquiry For:   Skyvue Stellar