newlaunchproperties.ae
New Launch Properties

Please rotate your device to landscape mode

This page is best viewed in landscape orientation

New Launch Properties
Skyvue Solair Skyvue Solair
Location (Show On Map)
Sobha Hartland II
Type Apartment
Bedroom 1 - 2 Bed
Sizes from 660 - 1,411 Sqft.
Completion Q1 2029
Interiors Unfurnished
Payment plan 60/40
Down payment 20%
Overview
1 - 2 Bed Sobha Hartland II, Dubai

Skyvue Solair is the first tower in the prestigious Skyvue cluster at Sobha Hartland II. Surrounded by natural light and featuring panoramic views of Downtown Dubai, the Dubai skyline and Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Skyvue Solair epitomizes modern luxury living in the heart of the city. Residents can enjoy the perfect blend of luxury, tranqu ...

Read More
Starting AED 1,280,000
MilestonesPayments
On Booking20%
1st Installment 12 Months from booking date10%
2nd Installment 24 Months from booking date10%
3rd Installment 36 Months from booking date10%
4th Installment 42 Months from booking date10%
On Handover40%
SSO-805 755 1,812,480
SSO-905 755 1,812,480
SSO-1105 755 1,812,480
SSO-1205 755 1,812,480
SSO-1305 755 1,812,480
SSO-801 757 1,817,136
SSO-901 757 1,817,136
SSO-1001 757 1,817,136
SSO-1101 757 1,817,136
SSO-1201 757 1,817,136
SSO-1301 757 1,817,136
SSO-1401 757 1,817,136
SSO-1501 757 1,817,136
SSO-2005 755 1,823,808
SSO-1605 755 1,823,808
SSO-1705 755 1,823,808
SSO-2505 755 1,823,808
SSO-2605 755 1,835,136
SSO-2705 755 1,835,136
SSO-2805 755 1,835,136
SSO-2905 755 1,835,136
SSO-3005 755 1,835,136
SSO-3405 755 1,835,136
SSO-3105 755 1,835,136
SSO-3205 755 1,835,136
SSO-3305 755 1,835,136
SSO-3605 755 1,846,464
SSO-3705 755 1,846,464
SSO-3805 755 1,846,464
SSO-3905 755 1,846,464
SSO-2501 766 1,848,755
SSO-2601 766 1,860,238
SSO-2701 766 1,860,238
SSO-3001 766 1,860,238
SSO-3401 766 1,860,238
SSO-3501 766 1,860,238
SSO-3101 766 1,860,238
SSO-3201 766 1,860,238
SSO-3301 766 1,860,238
SSO-3601 766 1,871,721
SSO-4501 766 1,871,721
SSO-3701 766 1,871,721
SSO-3801 766 1,871,721
SSO-3901 766 1,871,721
SSO-4601 766 1,883,204
SSO-5601 766 1,894,687
SSO-5701 766 1,894,687
SSO-2515 800 1,931,928
SSO-2715 800 1,943,927
SSO-2915 800 1,943,927
SSO-3415 800 1,943,927
SSO-3115 800 1,943,927
SSO-3515 800 1,943,927
SSO-3215 800 1,943,927
SSO-4415 800 1,955,927
SSO-4515 800 1,955,927
SSO-3715 800 1,955,927
SSO-3815 800 1,955,927
SSO-5515 800 1,967,926
SSO-4615 800 1,967,926
SSO-4715 800 1,967,926
SSO-4815 800 1,967,926
SSO-4915 800 1,967,926
SSO-5015 800 1,967,926
SSO-5115 800 1,967,926
SSO-5215 800 1,967,926
SSO-5415 800 1,967,926
SSO-5715 800 1,979,926
SSO-5815 800 1,979,926
SSO-806 891 2,139,528
SSO-815 891 2,139,528
SSO-906 891 2,139,528
SSO-915 891 2,139,528
SSO-1006 891 2,139,528
SSO-1015 891 2,139,528
SSO-1106 891 2,139,528
SSO-1115 891 2,139,528
SSO-1206 891 2,139,528
SSO-1215 891 2,139,528
SSO-1306 891 2,139,528
SSO-1315 891 2,139,528
SSO-1406 891 2,139,528
SSO-1415 891 2,139,528
SSO-1506 891 2,139,528
SSO-1515 891 2,139,528
SSO-1815 891 2,152,900
SSO-1906 891 2,152,900
SSO-1915 891 2,152,900
SSO-2006 891 2,152,900
SSO-1706 891 2,152,900
SSO-1715 891 2,152,900
SSO-1806 891 2,152,900
SSO-1606 891 2,152,900
SSO-1615 891 2,152,900
SSO-2015 891 2,152,900
SSO-2506 891 2,152,900
SSO-2606 891 2,166,272
SSO-2706 891 2,166,272
SSO-2806 891 2,166,272
SSO-2906 891 2,166,272
SSO-3006 891 2,166,272
SSO-3406 891 2,166,272
SSO-3506 891 2,166,272
SSO-3106 891 2,166,272
SSO-3206 891 2,166,272
SSO-3306 891 2,166,272
SSO-3606 891 2,179,644
SSO-3706 891 2,179,644
SSO-804 934 2,265,435
SSO-904 934 2,265,435
SSO-1004 934 2,265,435
SSO-1104 934 2,265,435
SSO-1304 934 2,265,435
SSO-1404 934 2,265,435
SSO-1904 934 2,279,448
SSO-1804 934 2,279,448
SSO-1604 934 2,279,448
SSO-1704 934 2,279,448
SSO-2504 934 2,279,448
SSO-2604 934 2,293,461
SSO-2704 934 2,293,461
SSO-3204 934 2,293,461
SSO-3304 934 2,293,461
SSO-3604 934 2,307,474
SSO-4404 934 2,307,474
SSO-4504 934 2,307,474
SSO-3704 934 2,307,474
SSO-3804 934 2,307,474
SSO-3904 934 2,307,474
SSO-5504 934 2,321,487
SSO-4604 934 2,321,487
SSO-4704 934 2,321,487
SSO-4804 934 2,321,487
SSO-4904 934 2,321,487
SSO-5004 934 2,321,487
SSO-5104 934 2,321,487
SSO-5204 934 2,321,487
SSO-5304 934 2,321,487
SSO-5404 934 2,321,487
SSO-5604 934 2,335,500
SSO-5704 934 2,335,500
SSO-5804 934 2,335,500
SSO-808 970 2,352,105
SSO-813 970 2,352,105
SSO-908 970 2,352,105
SSO-913 970 2,352,105
SSO-1008 970 2,352,105
SSO-1013 970 2,352,105
SSO-1108 970 2,352,105
SSO-1113 970 2,352,105
SSO-1208 970 2,352,105
SSO-1213 970 2,352,105
SSO-1308 970 2,352,105
SSO-1408 970 2,352,105
SSO-1413 970 2,352,105
SSO-1508 970 2,352,105
SSO-1513 970 2,352,105
SSO-1908 970 2,366,654
SSO-1913 970 2,366,654
SSO-2008 970 2,366,654
SSO-1708 970 2,366,654
SSO-1713 970 2,366,654
SSO-1808 970 2,366,654
SSO-1608 970 2,366,654
SSO-1613 970 2,366,654
SSO-2508 970 2,366,654
SSO-1102 977 2,369,831
SSO-1202 977 2,369,831
SSO-1302 977 2,369,831
SSO-1402 977 2,369,831
SSO-1502 977 2,369,831
SSO-2608 970 2,381,203
SSO-2708 970 2,381,203
SSO-2808 970 2,381,203
SSO-2908 970 2,381,203
SSO-3008 970 2,381,203
SSO-3108 970 2,381,203
SSO-3208 970 2,381,203
SSO-3308 970 2,381,203
SSO-2002 977 2,384,490
SSO-1802 977 2,384,490
SSO-1602 977 2,384,490
SSO-1702 977 2,384,490
SSO-2502 977 2,384,490
SSO-2602 977 2,399,149
SSO-2702 977 2,399,149
SSO-2802 977 2,399,149
SSO-3402 977 2,399,149
SSO-3102 977 2,399,149
SSO-3202 977 2,399,149
SSO-3302 977 2,399,149
SSO-3602 977 2,413,808
SSO-4502 977 2,413,808
SSO-3702 977 2,413,808
SSO-3802 977 2,413,808
SSO-4402 977 2,413,808
SSO-4702 977 2,428,466
SSO-5002 977 2,428,466
SSO-5102 977 2,428,466
SSO-5202 977 2,428,466
SSO-5302 977 2,428,466
SSO-5502 977 2,428,466
SSO-2513 1,035 2,524,497
SSO-2713 1,035 2,540,017
SSO-2913 1,035 2,540,017
SSO-3013 1,035 2,540,017

*Availability & Exact Price May Vary & Is Subject to Current Developer Stock

Children's Playground Children's Playground
Fitness Center Fitness Center
Swimming Pool Swimming Pool
Yoga Area Yoga Area
24-hr Security 24-hr Security
Barbecue Area Barbecue Area
Retail Shops Retail Shops
Infinity Pool Infinity Pool
Basement Parking Basement Parking
Jogging Tracks Jogging Tracks
Lush Green Parks Lush Green Parks
Cinema Cinema
Secret Club Room Secret Club Room
Private Dining Private Dining
Sorry no video is available
Sorry no 360o is available
Show QR Code DLD Verified

Related Projects

New Launch Properties
New STUNNING VIEWS

Skyvue Stellar

Apartment in Sobha Hartland II

Starting AED 1,642,170
  • 1 - 3.5 Bed
  • From 633 - 1,598 ft2
  • 20% DP
Learn More
New Launch Properties
PANORAMIC VIEWS

Skyvue Spectra

Apartment in Sobha Hartland II

Starting AED 1,266,625
  • 1 - 3 Bed
  • From 506 - 1,489 ft2
  • 20% DP
Learn More
New Launch Properties
Sold Out Waterfront

Sobha Skyscape Altius

Apartment in Sobha Hartland II

Starting AED 1,500,000
  • 1 - 3 Bed
  • From 634 - 2,900 ft2
  • 20% DP
Learn More
New Launch Properties
Top Community

Sobha Estates

Villa in Sobha Hartland II

Starting AED 22,785,000
  • 5 Bed
  • From 8,568 - 8,572 ft2
  • 10% DP
Learn More
New Launch Properties

310 Riverside Crescent

Apartment in Sobha Hartland II

Starting AED 1,566,472
  • 1 - 2 Bed
  • From 696 - 1,467 ft2
  • 20% DP
Learn More
New Launch Properties

320 Riverside Crescent

Apartment in Sobha Hartland II

Starting AED 1,362,087
  • 1 - 3 Bed
  • From 524 - 1,657 ft2
  • 20% DP
Learn More

All Rights Reserved. New Launch Properties 2025

New Launch Properties LLC LIC: 766604 | ORN: 17278

×
New Launch Properties
800 NLP 657